Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2970
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Martín Merino, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T06:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | XI Congreso español de espeleología, 2022. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2970 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 14th Eurospeleo Forum y XI Congreso Español de Espeleología, 9-11 de septiembre de 2022, Cantabria y Burgos | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Frequentation and use of the Ojo Guareña Cave System in Prehistory (Merindad de Sotoscueva, Burgos, Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2023-05-16T06:26:14Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







