Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2921
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schuurman, Tim | - |
| dc.contributor.author | Bruner, Emiliano | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T13:52:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | 12th Annual Meeting of the European Society for the Study of Human Evolution, 2022, p. 160 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2921 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 12th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution: Virtual Scientific Conference, 22-24 de septiembre 2022 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | This research is funded by Fundación Atapuerca/CaixaBank, the Spanish Government (PCG2018-093925-B.C31) and by the Italian Institute of Anthropology (ISITA). | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | European Society for the study of Human Evolution (ESHE) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Topology, functional morphology, and the interpretation of brain form in human fossils | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2023-03-27T13:52:06Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Topology, functional morphology, and the interpretation of brain form in human fossils_Schuurman & Bruner_2022.pdf | 81.1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








