Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2752
| Título: | New numerical age constraints for unit TD1 from Atapuerca Gran Dolina, Spain, based on a combination of ESR and luminescence dating methods |
| Autor: | Duval, Mathieu Arnold, Lee J. Demuro, Martina Parés, Josep María Campaña Lozano, Isidoro Carbonell, Eudald Bermúdez de Castro, José María |
| Palabras clave: | ESR;Single-grain TT-OSL;Magnetostratigraphy;Early Pleistocene;Atapuerca Gran Dolina |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| Citación: | 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), p. 7-15 |
| Descripción: | Póster presentado en: 16th International Luminescence and ESR Dating Conference (LED2021), 13-17 de septiembre 2021, Online |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2752 |
| Versión del Editor: | http://ancienttl.org/ATL_39-2_2021/ATL_39-S.pdf |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| New numerical age constraints for unit TD1 from Atapuerca Gran Dolina, Spain, based on a combination of ESR and luminescence dating methods_Duval et al_2021.pdf | 151.59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








