Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2646
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Val Blanco, Miren del | - |
| dc.contributor.author | Arriolabengoa, Martín | - |
| dc.contributor.author | Iriarte, Eneko | - |
| dc.contributor.author | Aranburu Artano, Arantza | - |
| dc.contributor.author | Álvarez, Irantzu | - |
| dc.contributor.author | Bodego Aldasoro, Arantxa | - |
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.contributor.author | Hermoso de Mendoza, Arturo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T13:27:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | X Congreso Geológico de España, 2021, p. 800 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1576-5172 | - |
| dc.identifier.issn | 2792-2308 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2646 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso Geológico de España, 5-7 de julio 2021, Vitoria-Gasteiz | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España (SGE) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Optically Stimulated Luminescence Dating | es_ES |
| dc.subject | Karst | es_ES |
| dc.subject | Multilevel cave | es_ES |
| dc.subject | Sediment provenance | es_ES |
| dc.title | Luminiscencia como proxy sedimentario: caso de estudio en el macizo kárstico de Alkerdi-Zelaieta (Navarra) | es_ES |
| dc.title.alternative | Optically Stimulated Luminescence as a sedimentary proxy: a case study in the Alkerdi-Zelaieta karstic massif (Navarre) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://sociedadgeologica.org/publicaciones/geotemas/geo-temas-18/ | es_ES |
| dc.date.available | 2022-05-05T13:27:23Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luminiscencia como proxy sedimentario caso de estudio en el macizo kárstico de Alkerdi-Zelaieta (Navarra)_Val et al_2021.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








