Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2644
Item metadata
Title: | Caracterización geofísica de técnicas de explotación de nódulos de sílex en el yacimiento de la Leandra (La Muela, Zaragoza) |
Authors: | Pueyo Anchuela, Óscar Picazo Millán, Jesús Vicente Sampietro Vattuone, María Marta Fanlo Loras, Javier Pocoví Juan, Andrés Peña Monné, José Luis Tarriño Vinagre, Antonio Pérez-Lambán, Fernando |
Keywords: | Nódulos de sílex;Geofísica;Minería neolítica;La Muela |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Sociedad Geológica de España |
Citation: | Geo-Temas, 2021, 18, p. 813 |
Abstract: | En el yacimiento de La Leandra (La Muela, Zaragoza) afloran unidades miocenas lacustres que incluyen habituales niveles de especial concentración de nódulos de sílex. Éstos han sido explotados durante varios periodos y, dadas las características climáticas y demográficas, conservan en ocasiones la topografía original desde su explotación. Con el objetivo de evaluar desde el punto de vista geofísico la estructura de una zona explotada del yacimiento, se realizó prospección geofísica por magnetometría, medidas de susceptibilidad magnética de los materiales y prospección geofísica por georradar que fueron integrados en la información obtenida de un vuelo de dron en la zona. La integración de datos obtenida permite identificar una dinámica de explotación a través de pozos verticales, continuidad lateral de las zonas de explotación generando explanadas horizontales cuando existían niveles de interés, o el abandono y posterior relleno de los huecos de explotación generados en el avance de la explotación. El caso analizado permite inferir a partir de los cambios geométricos y estructurales la progresión de las explotaciones de época previsiblemente neolítica y la identificación de una rutina de explotación a modo de minería de transferencia. |
Description: | Ponencia presentada en: X Congreso Geológico de España, 5-7 de julio 2021, Vitoria-Gasteiz |
URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2644 |
ISSN: | 1576-5172 2792-2308 |
Editor version: | https://sociedadgeologica.org/publicaciones/geotemas/geo-temas-18/ |
Type: | Presentation Other |
Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización geofísica de técnicas de explotación de nódulos de sílex en el yacimiento de la Leandra (La Muela, Zaragoza)_Pueyo Anchuela et al_2021.pdf | 958,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.