Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2642
Item metadata
Title: | ¿Qué fiabilidad tienen las edades del laboratorio de luminiscencia de la Universidad Autónoma de Madrid? El ejemplo de las fallas cuaternarias en el sector central de la Cadena Ibérica (NE España) |
Authors: | Moreno García, Davinia Gutiérrez, Francisco Javier Val Blanco, Miren del Jiménez Barredo, Fernando Carbonel, Domingo |
Keywords: | ESR dating;OSL dating;Fluvial terraces;Paleoseismology;Seismic hazard |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Sociedad Geológica de España (SGE) |
Citation: | X Congreso Geológico de España, 2021, p. 258 |
Description: | Ponencia presentada en: X Congreso Geológico de España, 5-7 de julio 2021, Vitoria-Gasteiz |
URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2642 |
Editor version: | https://sociedadgeologica.org/publicaciones/geotemas/geo-temas-18/ |
Type: | Presentation Other |
Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Qué fiabilidad tienen las edades del laboratorio de luminiscencia de la Universidad Autónoma de Madrid El ejemplo de las fallas cuaternarias..._Moreno et al_2021.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.