Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2638
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.contributor.author | Isidoro, Campaña | - |
| dc.contributor.author | Carbonell, Eudald | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-29T13:32:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | X Congreso Geológico de España, 2021, p. 1002 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2638 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: X Congreso Geológico de España, 5-7 de julio 2021, Vitoria-Gasteiz | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España (SGE) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Resonancia Paramagnética Electrónica | es_ES |
| dc.subject | Cuarzo | es_ES |
| dc.subject | Jaramillo | es_ES |
| dc.subject | Magnetoestratigrafía | es_ES |
| dc.title | Nuevas dataciones numéricas para Atapuerca Gran Dolina TD1 (Burgos, España) | es_ES |
| dc.title.alternative | New numerical age constraints for TD1 unit from Atapuerca Gran Dolina (Burgos Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://sge.usal.es/archivos/GEO_TEMAS/Geo_temas18.pdf | es_ES |
| dc.date.available | 2022-04-29T13:32:42Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nuevas dataciones numéricas para Atapuerca Gran Dolina TD1 (Burgos, España)_Duval et al_2021.pdf | 977.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








