Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2514
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sarró Moreno, María Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T17:06:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | La Ciencia y el Arte VII. Ciencias experimentales y conservación del patrimonio, 2021, 160-184 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-8181-760-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2514 | - |
| dc.description.abstract | La cuantificación del tiempo es fundamental para nuestra comprensión de la evolución y de los procesos geológicos que dan forma a nuestro propio planeta. La investigación científica que se vincula a la pregunta de cuándo sucedieron estos eventos (geocronología) es importante para tener una visión global y contextualizada que nos permita entender el porqué o el cómo sucedieron. La geocronología está desarrollando nuevas aplicaciones tanto para la datación de eventos como para comprender procesos climáticos, geológicos, como erupciones volcánicas, procesos sedimentarios y deslizamientos de tierra y para propósitos arqueométricos. Actualmente la prehistoria y las ciencias del patrimonio quieren conseguir una visión holística y científica de todo lo relacionado con ellas. Es por ello que se presentan varios trabajos enfocados desde un punto de vista transdisciplinar. | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura y Deporte | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Geociencias | - |
| dc.subject | Geocronología | - |
| dc.subject | Análisis isotópico | - |
| dc.subject | Datación | - |
| dc.subject | Luminiscencia | - |
| dc.subject | OSL | - |
| dc.subject | ESR | - |
| dc.subject | Series del uranio | - |
| dc.title | El papel de la geocronología en el estudio del patrimonio y su contextualización | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/la-ciencia-y-el-arte-vii-ciencias-experimentales-y-conservacion-del-patrimonio_4554/ | es_ES |
| dc.date.available | 2021-08-04T17:06:45Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Transferencia, comunicación y divulgación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El papel de la geocronología en el estudio del patrimonio y su contextualización_Sarró_2021.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








