Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2500
| Título: | Visitas. Científicas |
| Autor: | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana |
| Palabras clave: | Anne Marie Moigne;Arcadi Navarro;Cara Wall Scheffler;CLPU;Ian Tattersall;IMLG;Marie-Antoinette de Lumley;Michael Rogers;Mirjana Roksandic;NEOM;SCAI UMA;SNPV;Tomas Marques Bonet;Shefield |
| Fecha de publicación: | jun-2021 |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2500 |
| Tipo: | Image |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anne Marie Moigne 2015.jpg | 217.36 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Arcadi Navarro 2011.JPG | 212.06 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Cara Wall Scheffler 2010.JPG | 1.23 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| CLPU 2019.JPG | 4.13 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Ian Tattersall 2010.JPG | 1.24 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Ian Tattersall 2012.jpg | 75.85 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Instituto de Medicina Legal de Galicia 2018.JPG | 4.13 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Marie-Antoinette de Lumley 2009.JPG | 2.64 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Marie-Antoinette de Lumley 2013.jpg | 103.25 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Michael Rogers 2013.jpg | 102.88 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Mirjana Roksandic 2017.jpg | 2.08 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| NEOM 2019.JPG | 4.15 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| SCAI UMA 2019.JPG | 4.34 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Sociedad Neurología País Vasco 2020.JPG | 4.42 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Tomas Marques Bonet 2020.JPG | 4.39 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Universidad de Shefield 2018.JPG | 4.06 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.























