Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 1213
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Paleobiogeographic and temporal distribution of Equus numidicus Pomel, 1897 | Boulaghraief, Kamel; Made, Jan van der; Sahnouni, Mohamed; Harichane, Zoheir |
| 2019 | The North African earliest Pleistocene faunal sequence: from biostratigraphy to biochronology | Made, Jan van der; Boulaghraief, Kamel; Chelli-Cheheb, Razika; Duval, Mathieu; Parés, Josep María; Cáceres, Isabel; Sahnouni, Mohamed |
| 2019 | La première occupation humaine en Afrique du Nord: nouvelles données de la séquence Plio-Pleistocène d’Aïn Boucherit, Algérie | Sahnouni, Mohamed; Parés, Josep María; Duval, Mathieu; Cáceres, Isabel; Harichane, Zoheir; Made, Jan van der; Pérez-González, Alfredo; Abdessadok, Salah; Chelli-Cheheb, Razika; Kandi, Nadia; Derradji, Abdelkader; Medig, Mohamed; Boulaghraief, Kamel; Semaw, Sileshi |
| 2019 | Magnetostratigraphic age of the Aïn Hanech formation and associated paleontological and archaeological record | Parés, Josep María; Duval, Mathieu; Made, Jan van der; Sahnouni, Mohamed |
| 2019 | Cadre chronostratigraphique des plus anciennes traces d’occupation humaine en Afrique du Nord: un exemple d’approche multi-méthodes pour la datation du site d’Aïn Boucherit (Algérie) | Duval, Mathieu; Parés, Josep María; Made, Jan van der; Sahnouni, Mohamed |
| 2013 | Renovación metodológica en las investigaciones sobre las ocupaciones humanas mesopleistocenas del NW peninsular (Galicia, España) | Méndez Quintas, Eduardo; Santonja, Manuel; Pérez-González, Alfredo |
| 2017 | Arqueología 2.0: la relevancia de los estudios arqueométricos en el conocimiento del pasado | Teixeira, Cátia Andreia Silva; García-Escárzaga, Asier; Matias, Roxane; Bello Alonso, Patricia; Gonçalves, Regina Pereira; Rodríguez Santos, Francisco Javier |
| 2019 | Magnetoestratigrafía. Las inversiones del campo magnético a lo largo de la historia geológica | Parés, Josep María |
| 2019 | Geochemical analysis and physical characterization of fossilized soils during periods of early human activity and migration: a study of Gona, Ethiopia | Takashita-Bynum, Kevin K.; Stinchcomb, Gary E.; White, Marie N.; Driese, Steven G.; Dworkin, Steve I.; Levin, Naomi E.; Quade, Jay; Iverson, Nels; McIntosh, William C.; Dunbar, Nelia W.; Arnold, Lee J.; Duval, Mathieu; Peck, Margaret E.; Rogers, Michael J.; Semaw, Sileshi |
| 2019 | Evidence of Late Pleistocene and Holocene paleo-critical zones archived in paleosols at Gona, Ethiopia | White, Marie N.; Takashita-Bynum, Kevin K.; Stinchcomb, Gary E.; Quade, Jay; Levin, Naomi E.; Iverson, Nels; McIntosh, William C.; Dunbar, Nelia W.; Arnold, Lee J.; Duval, Mathieu; Rogers, Michael J.; Semaw, Sileshi |
| 2019 | Physical and chemical analysis of paleosols before, during and after periods of anatomically modern human migration at Gona, Ethiopia | Takashita-Bynum, Kevin K.; Stinchcomb, Gary E.; White, Marie N.; Driese, Steven G.; Dworkin, Steve I.; Levin, Naomi E.; Quade, Jay; Iverson, Nels; McIntosh, William C.; Dunbar, Nelia W.; Arnold, Lee J.; Duval, Mathieu; Peck, Margaret E.; Rogers, Michael J.; Semaw, Sileshi |
| 2019 | Inferencias sobre la población de homininos que habitó en la depresión de Guadix-Baza durante el Pleistoceno Inferior | Palmqvist, Paul; Rodríguez-Gómez, Guillermo; Bermúdez de Castro, José María; García-Aguilar, José Manuel; Espígares Ortiz, María Patrocinio; Ros-Montoya, Sergio; Granados, Alejandro; Serrano Lozano, Francisco; Martínez Navarro, Bienvenido; Guerra Merchán, Antonio |
| 2019 | Pileta integral. Miradas desde el siglo XXI. Nuevas tecnologías para una cueva excepcional | Cortés Sánchez, Miguel; Simón Vallejo, María Dolores; Parrilla Giráldez, Rubén; Macías Tejada, Sara; Calle Román, Lydia; Martínez-Aguirre, Aránzazu; Odriozola Lloret, Carlos P.; Jiménez Barredo, Fernando; Mayoral Valsera, Juan; Esparza Sáinz, Laura |
| 2016 | Micro-fragmentos de fauna paleolítica: ¿cómo analizar estos restos? | Rangel de Lázaro, Gizéh; Pereira-Pedro, Ana Sofía |
| 2019 | Les occupations en plein air pendant le Paléolithique Moyen (MSA) à swiwina (Sahb El Ghar, Aïn Beni Mathar), Jerada, Maroc Oriental | Chacón Navarro, María Gema; Morales Hidalgo, Juan Ignacio; Soto Quesada, María; Lombao, Diego; Canals Salomó, Antoni; Benito-Calvo, Alfonso; Arnold, Lee J.; Bartrolí Isanta, Raül; Expósito Barea, Isabel; Tarriño Vinagre, Antonio; Tomasso, Sonja; Souhir, Mohamed; Oujaa, Aïcha; Haddoumi, Hamid; El-Hammouti, Kamal; Aouraghe, Hassan; Sala, Robert |
| 2019 | Nouvelles données sur le site du Pliocène Final/Pléistocène Inférieur de Guefaït 4: Mission 2019 | Aouraghe, Hassan; Haddoumi, Hamid; Rodríguez-Hidalgo, Antonio; Made, Jan van der; Piñero, Pedro; Agustí, Jordi; Álvarez-Posada, Claudia; Benito-Calvo, Alfonso; Blain, Hugues-Alexandre; Duval, Mathieu; El-Hammouti, Kamal; Expósito Barea, Isabel; Marín, Juan; Mejías del Cosso, María Dolores; Oujaa, Aïcha; Parés, Josep María; Pla-Pueyo, Sila; Ramírez-Pedraza, Iván; Rivals, Florent; Saladié Ballesté, Palmira; Tornero Dacasa, Carlos; Chacón Navarro, María Gema; Sala, Robert |
| 2013 | Tomografía de resistividad eléctrica (ERT) aplicada a la arqueología: el ejemplo de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España) y de Rosières-la Terre-des-Sablons (Lunery, Francia) | Bermejo Albarrán, Lucía; Ortega Martínez, Ana Isabel; Aracil, Enrique; Guérin, Roger; Benito-Calvo, Alfonso; Despriée, Jackie; Bermúdez de Castro, José María; Carbonell, Eudald |
| 2019 | The European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS): an infrastructure for an interdisciplinary scientific domain | Cano Díaz, Emilio; Castillejo, Marta; Ramírez Barat, Blanca; Sanz Monasterio, Mikel; Martín Gil, María; Bueso Manzanas, Miriam; Sahnouni, Mohamed; Calvo Simal, Cecilia; Sarró Moreno, María Isabel |
| 2019 | The Late Acheulean of the Mieso Valley (Central-East Ethiopia) | Torre, Ignacio de la; Benito-Calvo, Alfonso; Mora Torcal, Rafael |
| 2019 | Uso de tecnologías digitales en el análisis y conservación del patrimonio | Notario Collado, Belén; Benito-Calvo, Alfonso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 1213