Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 1213
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Aplicación de técnicas de prospección geofísica para el estudio de la mina de sílex prehistórica de Pozarrate (Grandival, Condado de Treviño, Burgos) | Bermejo Albarrán, Lucía; Ortega Martínez, Ana Isabel; Martínez-Fernández, Adrián; Elorrieta Baigorri, Irantzu; Múgica Alustiza, José Antonio; Fernández Eraso, Javier; Tarriño Vinagre, Antonio |
| 2017 | Aplicación de técnicas de prospección geofísica para el estudio del yacimiento de Altura de la Coronilla (Velilla de Medinaceli, Soria) | Ortega Martínez, Ana Isabel; Bermejo Albarrán, Lucía; Fernández Moreno, José Javier; Arlegui Sánchez, Marian |
| 2017 | A comparative study of the Late Middle European Pleistocene Montmaurin-La-Niche (MLN). Preliminary results | Vialet, Amélie; Bermúdez de Castro, José María; Modesto-Mata, Mario; Martinón-Torres, María; Martínez de Pinillos, Marina |
| 2017 | The tempo of the accumulation of hominins from Sima de los Huesos | Sala, Nohemi; Arsuaga, Juan Luis; Pantoja-Pérez, Ana; Pablos Fernández, Adrián; Martínez, Ignacio |
| 2017 | Foot remains of the Neandertal Regourdou 1 (Montignac-sur-Vézère, Dordogne, France) | Pablos Fernández, Adrián; Gómez-Olivencia, Asier; Maureille, Bruno; Holliday, Trenton W.; Madelaine, Stéphane; Trinkaus, Erik; Couture-Veschambre, Christine |
| 2017 | New dental remains from Atapuerca-Gran Dolina TD6 level: Homo antecessor revisited | Martinón-Torres, María; Martínez de Pinillos, Marina; Martín-Francés, Laura; García-Campos, Cecilia; Modesto-Mata, Mario; Liu, Wu; Xing, Song; Wu, Xiujie; Bermúdez de Castro, José María |
| 2017 | Homo antecessor lower molars at a glance | Martínez de Pinillos, Marina; Martinón-Torres, María; Martín-Francés, Laura; García-Campos, Cecilia; Modesto-Mata, Mario; Bermúdez de Castro, José María |
| 2017 | 2D enamel thickness in Early Pleistocene Homo antecessor (Atapuerca, Spain) | Martín-Francés, Laura; Martinón-Torres, María; Martínez de Pinillos, Marina; García-Campos, Cecilia; Modesto-Mata, Mario; Bermúdez de Castro, José María |
| 2017 | In which extent high resolution µCT-scanning of hominin fossil teeth may impact the ESR dating results? | Duval, Mathieu; Martín-Francés, Laura |
| 2017 | Characterisation of Sima de los Huesos mandibular incisors dental tissue proportions using microtomography | Lockey, Annabelle L.; Martín-Francés, Laura; Bermúdez de Castro, José María; Arsuaga, Juan Luis; Martinón-Torres, María |
| 2017 | Preliminary use-wear analysis results of the Early Acheulean site of Thiongo Korongo (Olduvai Gorge, Tanzania) | Bello Alonso, Patricia; Ríos Garaizar, Joseba; Santonja, Manuel; Panera Gallego, Joaquín; Rubio Jara, Susana; Pérez-González, Alfredo; Rojas Mendoza, Raquel; Domínguez-Rodrigo, Manuel; Baquedano, Enrique |
| 2017 | Neanderthal raw material procurement strategies: spatial analysis of lithic resources available in the Lozoya river valley (Madrid-Spain) | Abrunhosa, Ana; Baquedano, Enrique; Márquez, Belén; Pérez-González, Alfredo; Arsuaga, Juan Luis |
| 2013 | Integración de sistemas de identificación de vapores Q mediante detectores de semiconductores | López Sánchez, Raúl; Baza Herrero, David; Jiménez Barredo, Fernando; Pardo Almudí, Rafael; Debán, Luis |
| 2014 | Aplicación de técnicas de prospección geofísica al estudio de la Cueva de Santa Ana (Cáceres, España) | Bermejo Albarrán, Lucía; Canals Salomó, Antoni; González Pérez, José Manuel; Fernández Amo, Francisco Javier; Campaña Lozano, Isidoro; Carbonell, Eudald |
| Nov-2012 | Evaluating the role of climate changes and biotic factors on mammalian community structure during the Pleistocene | Rodríguez, Jesús |
| 2017 | An innovative approach to Neanderthal occupational patterns by integrating dental wear and cementochronology. Case studies of Cova de les Teixoneres and Cueva de Covalejos (Iberian Peninsula) | Sánchez-Hernández, Carlos; Montes Barquín, Ramón; Blasco, Ruth; Rosell, Jordi; Rendu, William; Gourichon, Lionel; Rivals, Florent |
| 2019 | Pulsed-photon portable OSL (PPSL) profile signatures of multi-layer archaeological sites | Roskin, Joel; Ackerman, Oren; López Cadavid, Gloria I.; Porat, Naomi; Asscher, Yotam |
| 2016 | Buena Pinta Cave: Neanderthals in a mountain environment in Central Spain during MIS3 | Laplana, César; Arsuaga, Juan Luis; Baquedano, Enrique; Pérez-González, Alfredo; Arriaza, María del Carmen; Galindo-Pellicena, María Ángeles; Márquez, Belén; García García, Nuria; Álvarez-Lao, Diego; Ruiz Zapata, María Blanca; Gil García, María José; Sevilla, Paloma; Blain, Hugues-Alexandre |
| 2017 | Broche cruciforme identificado mediante tecnología avanzada en microtomografía computarizada | Ortega Martínez, Ana Isabel; Notario Collado, Belén; Fernández Colón, Pilar; Álvaro Gallo, Ana; Ortega Palacios, Nuria |
| 2017 | 3D techniques for the reconstruction and analysis of high sensitive archaeological sites: the Galerías de las Huellas (Ojo Guareña, Burgos, Spain) | Benito-Calvo, Alfonso; Martínez-Fernández, Adrián; Ortega Martínez, Ana Isabel; Karampaglidis, Theodoros; Ruiz García, Francisco; Martín-Merino, Miguel Ángel; Campaña Lozano, Isidoro; Bruner, Emiliano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 1213