Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2414
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T17:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2414 | - |
| dc.format | JPEG | - |
| dc.subject | Analizador Portátil de Fluorescencia Thermo Niton XL3T 950 He | es_ES |
| dc.subject | Analizador Térmico Simultáneo (TGA-DSC) F5 Netzsch | es_ES |
| dc.subject | Difractrómetro de polvo X´Pert PRO MPD PANalytic | es_ES |
| dc.subject | Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X por Dispersion de Longitud de Onda Axios PANalytical | es_ES |
| dc.subject | Espectrómetro de Infrarrojo por Trasformada de Fourier Nicolet 6700 Thermo Fisher | es_ES |
| dc.subject | Microscopio Raman Confocal DXR Thermo Fisher | es_ES |
| dc.subject | Perl´X3 PANalytical | es_ES |
| dc.subject | Simultaneous Thermal Analyser (TGA-DSC) Q600TA | es_ES |
| dc.subject | Portable Fluorescence Analyzer Thermo Niton XL3T | es_ES |
| dc.subject | Simultaneous Thermal Analyser (TGA-DSC) F5 Netzsch | es_ES |
| dc.subject | Difractrómetro de polvo X´Pert PRO MPD PANalytic | es_ES |
| dc.subject | Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometer Axios PANalytical | es_ES |
| dc.subject | Nicolet 6700 Fourier Transform Infrared Spectrometer Thermo Fisher | es_ES |
| dc.subject | Thermo Fisher Confocal DXR Raman microscope | es_ES |
| dc.title | Arqueometría. Equipamiento técnico | es_ES |
| dc.title.alternative | Archaeometry. Technical equipment | es_ES |
| dc.type | Image | es_ES |
| dc.date.available | 2021-06-15T17:11:39Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Material gráfico | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.






































