Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2338
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hughes, Philip D. | - |
| dc.contributor.author | Glasser, Neil | - |
| dc.contributor.author | Fink, David | - |
| dc.contributor.author | Dortch, Jason | - |
| dc.contributor.author | Fülöp, Réka-Hajnalka | - |
| dc.contributor.author | Wilcken, Klaus | - |
| dc.contributor.author | Fujioka, Toshiyuki | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T13:54:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | EGU General Assembly, 2021, 10398 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2338 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: EGU General Assembly 2021, 19-30 de abril 2021, Online | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | EGU | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
| dc.title | The timing of deglaciation from mountain summits to cirques in Wales: 10Be and 26Al exposure dates from Cadair Idris | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-10398 | es_ES |
| dc.date.available | 2021-04-15T13:54:15Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The timing of deglaciation from mountain summits to cirques in Wales 10Be and 26Al exposure dates from Cadair Idris_Hughes_et_al_2021.pdf | 277.83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








