Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2328
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mateos Cachorro, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-07T13:20:44Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2328 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: II Seminario Internacional de la Cátedra Atapuerca: “Paleocología Humana: nuevos avances”, noviembre 2007, Burgos | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Fundación Atapuerca : Fundación Duques de Soria | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Costes energéticos de la gestación y lactancia: implicaciones sociobiológicas para las poblaciones humanas del Pleistoceno | es_ES |
| dc.title.alternative | Energetic requirements in gestation and lactation: sociobiological implications for Pleistocene human populations | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2021-04-07T13:20:44Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







