Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2156
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pope, Matthieu | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Romero, Laura | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T17:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2020, p. 96 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2156 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 10th Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution: Virtual Scientific Conference, 24-26 de septiembre 2020 | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | European Society for the study of Human Evolution | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | The Boxgrove horse butchery site in context: detailed site taphonomy and landscape scale interpretation of Middle Pleistocene hominin behaviour | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-11-18T17:55:56Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The Boxgrove Horse Butchery Site In Context Detailed Site Taphonomy and Landscape Scale_Pope_et_al_2020.pdf | 533.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








