Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2123
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Diez, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Sarró Moreno, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Ochoa, Blanca | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T19:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Actas de las Jornadas: Arte Rupestre Patrimonio Mundial. El papel de los municipios rurales, 2018 , 141-150 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-15583-51-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2123 | - |
| dc.description.abstract | El arte rupestre es la manifestación más significativa del origen del pensamiento simbólico y la de mente abstracta. Un reducido conjunto de cuevas, abrigos y lugares al aire libre con arte rupestre paleolítico están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su conservación es una preocupación constante por parte de los órganos gestores, pues son elementos patrimoniales frágiles. Cuestiones relativas a su acceso y accesibilidad también son elementos de atención debido al interés de los lugares y su atractivo social y función educativa. En los últimos años se han emprendido proyectos científicos multi e interdisciplinares encaminados a conocer la dinámica natural de estos entornos, a caracterizar las condiciones en que se encuentran y a valorar la posibilidad de su apertura al público. La ingente información registrada ha sido valorada de manera diferente según los grupos de investigación y gestores, lo que ha generado discusiones en el ámbito de la ciencia y de la gestión, al que corresponden las decisiones. Estas situaciones vienen generadas por la supuesta preeminencia de los datos objetivos –cuantitativos y cualitativos– procedentes de los estudios científicos, frente a la supuesta falta de objetividad en las decisiones sobre la gestión de estos bienes. En este sentido es necesario hacer una reflexión con el objetivo de definir líneas de actuación desde la conservación preventiva para definir el acceso y la accesibilidad, integrando el aporte de las ciencias naturales junto al aporte de las ciencias humanas y promoviendo una dialéctica respetuosa entre ciencia y gestión, entre investigación y decisión. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Diputación de Jaén ; Ayuntamiento de Quesada | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Accesibilidad | es_ES |
| dc.subject | Arte prehistórico | es_ES |
| dc.subject | Patrimonio Mundial | es_ES |
| dc.subject | Conservación | es_ES |
| dc.subject | Gestión | es_ES |
| dc.subject | Ciencia | es_ES |
| dc.subject | UNESCO | es_ES |
| dc.title | Accesibilidad a entornos con arte rupestre en la lista de patrimonio mundial: dialéctica entre ciencia y gestión | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-10-29T19:33:43Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Transferencia, comunicación y divulgación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Accesibilidad a entornos con arte rupestre en la lista de patrimonio mundial dialéctica entre ciencia y gestión_García_et_al_2018.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








