Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12136/2084
Item metadata
Title: | Heterogeneity of the european Middle Pleistocene fossil record. A quantitative approach to dental variation |
Authors: | Gómez-Robles, Aida |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Centre européen de recherches préhistoriques |
Citation: | Les hominidés du Pliocène et du Pléistocène inférieur et moyen dans le monde: la place de l'Homme de Tautavel, un Homo Heidelbergensis, il y a 450 000 ans, 2014, p. 87 |
Description: | Ponencia presentada en: Colloque international: Les hominidés du Pliocène et du Pléistocène inférieur et moyen dans le monde: la place de l'Homme de Tautavel, un Homo Heidelbergensis, il y a 450 000 ans, 23-27 de junio 2014, Tautavel |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12136/2084 |
Type: | Presentation Other |
Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.