Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2068
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Roy Sunyer, Miquel | - |
| dc.contributor.author | Roda Gilabert, Xavier | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Martínez Moreno, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Mora Torcal, Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier.citation | Treballs d'arqueologia, 2014, 20, 55-77 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2339-6490 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/2068 | - |
| dc.description.abstract | El análisis de fábricas, es decir, la orientación y el ángulo de buzamiento de los objetos, constituye una técnica resolutiva en el estudio de los procesos de formación de yacimientos. En este artículo presentamos una síntesis de las principales aproximaciones realizada alrededor de esta técnica de análisis aplicada en los últimos años en conjuntos arqueológicos, así como su aplicación en el caso de los niveles de la transición paleolítico medio/superior de la Cova Gran. Dicha metodología se integra en nuestro método de excavación, que hemos sistematizado a lo largo de los años con el desarrollo de modelos teóricos y aplicaciones tecnológicas (Mora, 1994; Martínez- Moreno et al., 2011). Aportando nuevos datos a estudios previos, se comparan las fábricas sedimentarias frente a las arqueológicas de dichos niveles, hallando diferencias significativas entre estos dos tipos de fábricas. Tales observaciones, junto con otros atributos, denotan procesos de formación diferenciados que señalan la incidencia de la actividad humana en los procesos tafonómicos de los artefactos arqueológicos así como una escasa incidencia de perturbaciones sin/postdeposicionales en este tramo de la secuencia de la Cova Gran. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Antropología Social y de Prehistoria | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Fábricas sedimentarias | es_ES |
| dc.subject | Fábricas arqueológicas | es_ES |
| dc.subject | Pisoteo | es_ES |
| dc.subject | Procesos de formación | es_ES |
| dc.subject | Cova Gran | es_ES |
| dc.title | Verificando la integridad del registro arqueológico: análisis de fábricas en las unidades arqueológicas del Paleolítico Medio/Superior de la Cova Gran (Santa Linya, Lleida) | es_ES |
| dc.title.alternative | Verificant la integritat del registre arqueològic: anàlisi de fàbriques a les unitats arqueològiques del Paleolític Mitjà/Superior de la Cova Gran (Santa Linya, Lleida) | es_ES |
| dc.title.alternative | Assessing the integrity of the archaeological record: fabric analysis of the archaeological units in the Middle/Upper Paleolithic of Cova Gran (Santa Linya, Lleida) | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.5565/rev/tda.47 | - |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.5565/rev/tda.47 | es_ES |
| dc.date.available | 2020-09-14T15:29:38Z | - |
| Appears in Collections: | Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License








