Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1984
| Title: | Potentiel et limites de la méthode de datation par Résonance de Spin Électronique (ESR) appliquée aux dents fossiles du Pléistocène inférieur |
| Authors: | Duval, Mathieu Bahain, Jean-Jacques Falguères, Christophe Grün, Rainer Voinchet, Pierre |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Université de Franche-Comté |
| Citation: | Colloque international Q7. Bio-géosystèmes continentaux quaternaires: variabilité climatique et anthropisation, 2010, p. 64 |
| Description: | Ponencia presentada en: Colloque international Q7. Bio-géosystèmes continentaux quaternaires: variabilité climatique et anthropisation, 17-19 de febrero 2010, Besançon |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1984 |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







