Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1983
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreno García, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Panera Gallego, Joaquín | - |
| dc.contributor.author | Rubio Jara, Susana | - |
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Falguères, Christophe | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Voinchet, Pierre | - |
| dc.contributor.author | Bahain, Jean-Jacques | - |
| dc.contributor.author | Sala, Robert | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-15T16:04:27Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Colloque international Q7. Bio-géosystèmes continentaux quaternaires: variabilité climatique et anthropisation, 2010, p. 66 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1983 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Colloque international Q7. Bio-géosystèmes continentaux quaternaires: variabilité climatique et anthropisation, 17-19 de febrero 2010, Besançon | es_ES |
| dc.language.iso | fr | es_ES |
| dc.publisher | Université de Franche-Comté | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Datation ESR des sites archéologiques en contexte fluviatile de la región de Madrid (Espagne) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-07-15T16:04:27Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







