Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1919
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernández González, María de los Angeles | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Pastor, Nuria | - |
| dc.contributor.author | Pérez-Garrido, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Fernández Díaz, Lourdes | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T15:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1919 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Goldschmidt, 12-17 de agosto 2018, Boston | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Geochemical Society ; European Association of Geochemistry | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Co-precipitation of zinc and calcium carbonates in porous media at ambient conditions | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://goldschmidt.info/2018/ | es_ES |
| dc.date.available | 2020-05-26T15:04:57Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Co-precipitation of zinc and calcium carbonates in porous media at ambient conditions_Fernández González_et_al_2018.pdf | 66.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








