Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1859
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrancho Alonso, Ángel | - |
| dc.contributor.author | Alonso Alcalde, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Terradillos Bernal, Marcos | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-05T14:51:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Experimentación en arqueología: estudio y difusión del pasado, 2013, 191-198 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-393-9024-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1859 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: III Congreso de Arqueología Experimental: Banyoles, Gerona, España, 17-19 octubre, 2011 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se presenta un estudio experimental sobre las variaciones en las propiedades magnéticas y macroscópicas generadas por el calentamiento de artefactos líticos de diversas litologías. El objetivo es establecer criterios magnéticos que permitan identificar procesos de calentamiento en yacimientos arqueológicos. El calentamiento a altas temperaturas (~ 700 ºC) genera un incremento de los parámetros dependientes de la concentración mineral y variaciones macroscópicas notables. Se discuten los resultados y sus implicaciones arqueológicas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Museu d'Arqueologia de Catalunya | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Sèrie monogràfica (Museu d'Arqueologia de Catalunya);25 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Fuego experimental | es_ES |
| dc.subject | Propiedades magnéticas | es_ES |
| dc.subject | Susceptibilidad magnética | es_ES |
| dc.subject | Artefactos líticos | es_ES |
| dc.subject | Procesos de calentamiento | es_ES |
| dc.title | Estudio experimental de la variación en las propiedades magnéticas de artefactos líticos alterados por procesos de calentamiento | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.date.available | 2020-05-05T14:51:38Z | - |
| Appears in Collections: | Geocronología y Geología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio experimental de la variación en las propiedades magnéticas de artefactos líticos alterados por procesos de calentamientoCarrancho_et_al_2013.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








