Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1816
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jorge-Villar, Susana E. | - |
| dc.contributor.author | Miralles, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Capel Ferrón, Cristina | - |
| dc.contributor.author | López Navarrete, Juan Teodomiro | - |
| dc.contributor.author | Hernández Jolin, Víctor | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T17:11:59Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1816 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Geo-Raman XTh Meeting, 11-13 de junio 2012, Nancy | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Raman spectroscopy study of three extremophile lichens from the Tabernas Desert (Spain) in relation to the search of bio-markers in extraplanetary exploration missions | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2020-04-14T17:11:59Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







