Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12136/1804
Item metadata
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarró Moreno, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Álvaro Gallo, Ana | - |
dc.contributor.author | González-Sierra, Silvia | - |
dc.contributor.author | Arroyo Marcos, Irene | - |
dc.contributor.author | Beech, I. | - |
dc.contributor.author | García Diez, Marcos | - |
dc.contributor.author | Montes Barquín, Ramón | - |
dc.contributor.author | Muñoz Fernández, Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2020-04 | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T16:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | XV Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis (COVEMI). Acta Microscópica, 2012, 21 (supp B), 7-8 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0798-4545 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12136/1804 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XV Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis, 21-27 de julio 2012, Santa Ana de Coro, Estado Falcón | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía Electrónica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.title | Técnicas de microscopía y microanálisis para la identificación del soporte y pigmentos en cuevas con arte paleolítico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.date.available | 2020-04-07T16:12:18Z | - |
Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.