Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1796
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrancho Alonso, Ángel | - |
| dc.contributor.author | Alonso Alcalde, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Terradillos Bernal, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Morales Contreras, Juan | - |
| dc.contributor.author | Goguitchaïchvili, Avto T. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T10:01:19Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | GEOS. Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, 2012, 32 (1), 208-209 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0186-1891 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1796 | - |
| dc.description | Póster presentado en: Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, 28 octubre-2 noviembre 2012, Porto Vallarta | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Unión Geofísica Mexicana | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Rock-magnetic and macroscopic indicators of heat treatment in palaeolithic artefacts. An experimental approach | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.ugm.org.mx/bak/raugm/2012/ | es_ES |
| dc.date.available | 2020-04-03T10:01:19Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rock-magnetic and macroscopic indicators of heat treatment in palaeolithic artefacts. An experimental approach_Carrancho_et_al_2012.pdf | 341.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








