Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1621
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Demuro, Martina | - |
| dc.contributor.author | Arnold, Lee J. | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T14:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1621 | - |
| dc.description | Póster presentado en: 15th European Geosciences Union EGU General Assembly, 7-12 de abril 2013, Vienna | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | EGU | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.title | Absolute dating of Middle Pleistocene palaeontological records from the Guadix-Baza basin, Spain, using extended-range OSL dating techniques | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/posters/11618 | es_ES |
| dc.date.available | 2019-12-10T14:55:19Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Absolute dating of Middle Pleistocene palaeontological records from the Guadix-Baza basin, Spain, using extended-range OSL dating techniques_Demuro_et_al_2013.pdf | 35.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons








