Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1592
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sier, Mark Jan | - |
| dc.contributor.author | Dekkers, Mark J. | - |
| dc.contributor.author | Parés, Josep María | - |
| dc.contributor.author | Roebroeks, Wil | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T17:21:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | 3rd Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution (ESHE), 2013, p. 211 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1592 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 3rd Annual Meeting of the European Society for the study of Human Evolution, 19-21 de septiembre 2013, Vienna | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | European Society for the study of Human Evolution | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution;2 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Land-sea correlation of the Last Interglacial via the Blake palaeomagnetic Event: implications for Neandertal occupation history of North Western Europe | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-11-25T17:21:27Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Land-sea correlation of the Last Interglacial via the Blake palaeomagnetic Event implications for Neandertal occupation history of north western Europe_Sier_et_al_2013.pdf | 274.6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








