Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1587
| Title: | Une approche multi-méthodes originale: l’utilisation combinée de la résonance de spin électronique, de la luminescence et du paléomagnétisme pour reconstituer l’évolution quaternaire de la basse Moulouya (NE du Maroc) |
| Authors: | Bartz, Melanie Rixhon, Gilles Duval, Mathieu Arnold, Lee J. Demuro, Martina King, Georgina Álvarez-Posada, Claudia Parés, Josep María Brückner, Helmut |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | AFEQ |
| Citation: | 11er Colloque International sur le Quaternaire, 2018, 18-19 |
| Description: | Ponencia presentada en: 11er Colloque International sur le Quaternaire, 15-17 de febrero 2018, Orleans |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1587 |
| Editor version: | https://www.brgm.fr/evenement/colloque-q11-sur-quaternaire |
| Type: | Presentation Other |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Une approche multi-méthodes originale_Bartz_et_al_2018.pdf | 44.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








