Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1568
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martinón-Torres, María | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-14T15:41:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Human Evolution: From fossils to ancient and modern genomes, 2019 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1568 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Human Evolution: Fossils, Ancient and Modern Genomes: Genome Campus, 30 octubre - 1 noviembre 2019, Hinxton | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | The Genetics Society | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Hominin variability in the Middle to Late Pleistocene Asia. New fossils and evolutionary interpretations | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/human-evolution/ | es_ES |
| dc.date.available | 2019-11-14T15:41:05Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







