Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1561
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.contributor.author | Chunga, Kervin | - |
| dc.contributor.author | Méndez Mata, Williams José | - |
| dc.contributor.author | Martillo Bustamante, Carlos Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T16:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | XVII Congreso Colombiano de Geología - IV Simposio de Exploradores, 2019, 1229-1231 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-958-57950-4-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1561 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XVII Congreso Colombiano de Geología - IV Simposio de Exploradores, 13-16 de agosto 2019, Santa Marta, Colombia | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Colombiana de Geología | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Estratigrafías tsunamigénicas: primeras evidencias a lo largo de la costa del Ecuador utilizando la señal de luminiscencia como guía de identificación de depósitos de tsunami | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-11-07T16:22:48Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estratigrafías tsunamigénicas primeras evidencias a lo largo de la costa del Ecuador utilizando la señal de luminiscencia_López_et_al_2019.pdf | 119.72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








