Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1549
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campaña Lozano, Isidoro | - |
| dc.contributor.author | Pérez-González, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Bermúdez de Castro, José María | - |
| dc.contributor.author | Carbonell, Eudald | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T15:10:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1549 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Arqueológica 2.0: 6th International Congress on Archaeology, Computer Graphics, Cultural Heritage and Innovation, 15-17 de octubre 2014, Ciudad Real | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Spanish Society of Virtual Archaeology | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Aplicación de Escáner 3D en el yacimiento paleoarqueológico de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-10-29T15:10:35Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







