Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1422
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mateos Cachorro, Ana | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T15:42:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.citation | Annals of Nutrition and Metabolism, 2019, 75 (2), 5 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-3-318-06581-7 | - |
| dc.identifier.issn | 0250-6807 | - |
| dc.identifier.issn | 1421-9697 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1422 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XXVIII Scientific Conference of the SEÑ and the VI Young Researchers Meeting, 20-22 de junio 2019, Soria | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Karger | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Hominins | es_ES |
| dc.subject | Human diet | es_ES |
| dc.subject | Energy balance | es_ES |
| dc.title | PalaeoChef. From the termites to the plankton | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.1159/000501441 | - |
| dc.relation.publisherversion | www.karger.com/Journal/Issue/278555 | es_ES |
| dc.date.available | 2019-09-02T15:42:40Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PalaeoChef. From the termites to the plankton_Mateos_et_Rodríguez_2019.pdf | 122.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








