Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1416
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez-Almagro, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Sala, Nohemi | - |
| dc.contributor.author | Arriolabengoa, Martín | - |
| dc.contributor.author | Etxeberria Gabilondo, Francisco de Asis | - |
| dc.contributor.author | Ríos Garaizar, Joseba | - |
| dc.contributor.author | Hermoso de Mendoza, Arturo | - |
| dc.contributor.author | Gómez-Olivencia, Asier | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T14:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | XV Reunión Nacional de Cuaternario, 2019, 314-317 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-17713-16-4 | - |
| dc.identifier.other | SS 693-2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1416 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XV Reunión Nacional de Cuaternario, 1-5 de julio 2019, Bilbao | es_ES |
| dc.description.abstract | The collection of the Mainea cave has yielded numerous remains of two cold-adapted macro-mammals: Coelodonta antiquitatis and Mammuthus primigenius. The deposit is in a cave located in the Larráun valley close to the town of Uitzi (Nafarroa), on the Mediterranean slope near the watershed between the Atlantic and the Mediterranean. It constitutes the site with mammoth remains closest to the western end of the Pyrenees. The accumulation of remains comes from a chasm that acted as a natural trap and subsequently collapsed, burying the accumulation. This agrees with the taphonomic analysis in which the human beings and carnivores are excluded as main contribution agents. The Mainea site, apart from providing new bone remains with which to better understand the paleobiology of cold faunas offers the opportunity to delve into the ecological changes that occurred during the Upper Pleistocene. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | La presente investigación ha contado con el apoyo del grupo de investigación IT1044-16 de Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, del Grupo PPG17/05 de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (proyecto PGC2018-093925-B-C33). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Pleistoceno | es_ES |
| dc.subject | Península Ibérica | es_ES |
| dc.subject | Coelodonta antiquitatis | es_ES |
| dc.subject | Mammuthus primigenius | es_ES |
| dc.title | Estudio paleobiológico y tafonómico de los restos fósiles de la Cueva de Mainea (Uitzi, Navarra) | es_ES |
| dc.title.alternative | Palaeobiological and taphonomic study of the fossil remains in Mainea cave (Uitzi, Navarra) | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.ehu.eus/es/web/xvreunioncuaternario/resumenes | es_ES |
| dc.date.available | 2019-08-29T14:41:01Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio paleobiológico y tafonómico de los restos fósiles de la Cueva de Mainea (Uitzi, Navarra)_Rodríguez-Almagro_et_al_2019.pdf | 145.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








