Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1407
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Demuro, Martina | - |
| dc.contributor.author | Arnold, Lee J. | - |
| dc.contributor.author | Shao, Qingfeng | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Arenas, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-27T16:14:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | XV Reunión Nacional de Cuaternario, 2019, 297-299 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-17713-16-4 | - |
| dc.identifier.other | SS 693-2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1407 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XV Reunión Nacional de Cuaternario, 1-5 de julio 2019, Bilbao | es_ES |
| dc.description.abstract | Presentamos nuevas dataciones numéricas para el yacimiento paleontológico pleistoceno de Huéscar-1 (España). Se aplicó el método de Resonancia Paramagnética Electrónica (más conocido por su acrónimo ingles ESR) sobre muestras de cuarzo y de diente fósil procedentes de varios niveles estratigráficos del yacimiento. Los resultados obtenidos concuerdan con los derivados de la Luminiscencia, previamente publicados por Demuro et al. (2015), e indican una edad del Pleistoceno Medio, o sea significativamente más reciente que la cronología inferida por biocronología. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | The ESR dating study has received funding from the Australian Research Council Future Fellowship grant FT150100215. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Datación por resonancia paramagnética electrónica | es_ES |
| dc.subject | Pleistoceno Medio | es_ES |
| dc.subject | Huéscar-1 | es_ES |
| dc.subject | Cuenca de Guadix-Baza | es_ES |
| dc.title | ESR dating of quartz grains and fossil tooth enamel from Huéscar-1 site (Guadix-Baza basin, Spain) | es_ES |
| dc.title.alternative | Datación ESR del yacimiento pleistoceno de Huescar-1, Cuenca de Guadix-Baza, España | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.ehu.eus/es/web/xvreunioncuaternario/resumenes | es_ES |
| dc.date.available | 2019-08-27T16:14:12Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESR dating of quartz grains and fossil tooth enamel from Huéscar-1 site (Guadix-Baza basin, Spain)_Duval_et_al_2019.pdf | 211.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








