Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1378
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz-García, María Belén | - |
| dc.contributor.author | Cruz, Juncal A. | - |
| dc.contributor.author | Martín Chivelet, Javier | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Turrero, María Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T14:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Proceedings of the Meeting Progress in Quaternary archives studies in the Iberian Peninsula & WestMed, 2015, 20-21 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1378 | - |
| dc.description | Póster presentado en: Progress in Quaternary archive studies in the Iberian Peninsula & WestMed, 12-13 de marzo 2015, Sevilla | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | CEIMAR | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | From fabric microstratigraphy of stalagmites to environmental changes affecting the process of calcite precipitation | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-07-25T14:47:14Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| From fabric microstratigraphy of stalagmites to environmental changes affecting the process of calcite precipitation_Muñoz García_et_al_2015.pdf | 45.64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








