Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1371
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luengo Cortés, Sergio Miguel | - |
| dc.contributor.author | Santamaría Cabornero, Claudia | - |
| dc.contributor.author | Navazo Ruiz, Marta | - |
| dc.contributor.author | Martín Lerma, Ignacio | - |
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T16:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | XI Congresso Ibérico de Arqueometria, 2015, p. 117 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1371 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XI Congresso Ibérico de Arqueometria, 14-16 de octubre 2015, Évora | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidade de Évora | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Confocal | es_ES |
| dc.subject | Análisis de uso-desgaste | es_ES |
| dc.subject | Topografía de superficie | es_ES |
| dc.title | Aproximación metodológica y primeros resultados sobre huellas de uso en herramientas de sílex del yacimiento Musteriense de Prado Vargas (Cornejo, Burgos, España), a través de microscopio confocal | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.cia-xi.uevora.pt/?language=ESP | es_ES |
| dc.date.available | 2019-07-23T16:21:47Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








