Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1358
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T14:09:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | 1st Ordinary Committee Meeting CCCP-DIMAR, 2015 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1358 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | First Palaeotsunami investigations along the Pacific Coast of Colombia: case study of the Nariño region | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-07-18T14:09:16Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







