Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1327
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benito-Calvo, Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Torre, Ignacio de la | - |
| dc.contributor.author | Mora Torcal, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Arroyo, Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T13:53:46Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | II Meeting of African Prehistory, 2015, p. 23 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1327 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: II Meeting of African Prehistory, 15-16 de abril 2015, Burgos | es_ES |
| dc.description.abstract | En esta presentación describimos una nueva secuencia arqueoestratigráfica descubierta en el Rift Etíope, en la zona de confluencia entre el margen sudeste de la Depresión del Afar y el Rift Principal Etíope. En la zona piedemonte entre el escarpe y el fondo de la depresión de esta zona del Rift, se desarrolla una sucesión estratigráfica compuesta por depósitos aluviales y, en menor medida, sedimentos palustrales y niveles de tefra. Estos depósitos presentan un espesor máximo de 24 m, donde se han descrito tres unidades estratigráficas principales separadas por discontinuidades mayores. Las unidades I y II contienen conjuntos arqueológicos achelenses y se están separadas por una discordancia erosiva. A techo de la Unidad I, se desarrolla un nivel tefra (tefra TA), bien preservada en un área palustre, que ha proporcionado una edad de 0.212 +- 0.016 Ma mediante 40Ar/396Ar. Esta edad sitúa el techo de la Unidad I en el Pleistoceno Medio, proporcionando una antigüedad máxima para el Achelense de la Unidad II de Pleistoceno Medio Final, y probablemente dentro del Pleistoceno Superior. La Unidad III contiene conjuntos Late Stone Age (LSA) con cronologías de Pleistoceno Superior-Holoceno. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CENIEH | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | El piedemonte de Mieso, una nueva secuencia arqueoestratigráfica del Pleistoceno Medio y Superior en el Valle del Rift Etíope | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-07-04T13:53:46Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







