Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1316
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.contributor.author | Sancho Marcén, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Calle, Mikel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-27T14:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1316 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XIX INQUA Congress: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization, 26 julio - 2 agosto 2015, Nagoya | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | International Union for Quaternary Research | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | On the interest of using ESR dating method applied to optically bleached sedimentary quartz grains in fluvial context: some examples from the Early Pleistocene terraces of the Alcanadre River (Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://inqua2015.jp/ | es_ES |
| dc.date.available | 2019-06-27T14:37:00Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







