Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1304
| Título: | Assessing the applicability of ESR dating of quartz grains from karstic infilling sediments |
| Autor: | Moreno García, Davinia Falguères, Christophe Voinchet, Pierre Bahain, Jean-Jacques |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| Editorial: | University of Glasgow |
| Citación: | UK Luminescence and ESR Dating Meeting, 2015, p. 71 |
| Descripción: | Póster presentado en: UK Luminescence & ESR Dating Meeting, 7-10 de julio 2015, Glasgow |
| URI: | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1304 |
| Versión del Editor: | https://www.gla.ac.uk/research/az/suerc/uklum2015/ |
| Tipo: | Presentation Other |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Assessing the applicability of ESR dating of quartz grains from karstic infilling sediments_Moreno_et_al_2015.pdf | 42.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








