Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1303
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guilarte, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Moreno García, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-18T14:23:13Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | UK Luminescence and ESR Dating Meeting, 2015, p. 54 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1303 | - |
| dc.description | Póster presentado en: UK Luminescence & ESR Dating Meeting, 7-10 de julio 2015, Glasgow | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | University of Glasgow | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Evaluating the potential of an He cryogenic system for ESR dating of quartz grains | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.gla.ac.uk/research/az/suerc/uklum2015/ | es_ES |
| dc.date.available | 2019-06-18T14:23:13Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluating the potential of an He cryogenic system for ESR dating of quartz grains_Guilarte_et_al_2015.pdf | 38.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








