Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1294
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrero Alonso, Diego | - |
| dc.contributor.author | Neira Campos, Ana | - |
| dc.contributor.author | Tarriño Vinagre, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Fuertes Prieto, María Natividad | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T15:25:06Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | 10th International Symposium on Knappable Materials, 2015, p. 134 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1294 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 10th International Symposium on Knappable Materials, 7-12 de septiembre 2015, Barcelona | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | SERP (Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques) | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | The Vegamian formation: characterization of a source of supply of potential lithic raw material during prehistory in the Cantabrian Mountains | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.ub.edu/ubtv/colleccio/congressos-i-jornades/10th-international-symposium-on-knappable-materials | es_ES |
| dc.date.available | 2019-06-13T15:25:06Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The Vegamian Formation Characterization of a source of supply of potential lithic raw material during prehistory in the Cantabrian Mountains_Herrero_et_al_2015.pdf | 54.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








