Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1244
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turrero, María Jesús | - |
| dc.contributor.author | Garralón, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Moreno, Lorenzo | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Gómez González, Paloma | - |
| dc.contributor.author | Martín Chivelet, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-22T14:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1244 | - |
| dc.description | Póster presentado en: Goldschmidt, 12-17 de agosto 2018, Boston | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Geochemical Society ; European Association of Geochemistry | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Changes in chemistry and stable isotopes in the fossil ice of Torca de La Grajera (Burgos, N Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://goldschmidt.info/2018/ | es_ES |
| dc.date.available | 2019-05-22T14:36:06Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Changes in chemistry and stable isotopes in the fossil ice of Torca de La Grajera (Burgos, N Spain)_Turrero_et_al_2018.pdf | 149.89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








