Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1225
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turrero, María Jesús | - |
| dc.contributor.author | Garralón, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Moreno, Lorenzo | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Gómez González, Paloma | - |
| dc.contributor.author | Martín-Merino, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.author | Martín Chivelet, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-09T15:00:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | 8th International Workshop on Ice Caves, 2018, 51-52 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1225 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: 8th International Workshop on Ice Caves, Spain, 11-16 de junio 2018, Potes, Picos de Europa | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Valladolid | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | First record of changes on chloride and stable isotopes from an ice accumulation in the Torca de La Grajera (Burgos, N Spain) | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://eventos.uva.es/15714/files/international-workshop-on-ice-caves.html | es_ES |
| dc.date.available | 2019-05-09T15:00:33Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| First record of changes on chloride and stable isotopes from an ice accumulation in the Torca de La Grajera (Burgos, N Spain)_Turrero_et_al_2018.pdf | 75.93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








