Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1089
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina Hernández, Francisco Javier | - |
| dc.contributor.author | Tarriño Vinagre, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Galván Santos, Bertila | - |
| dc.contributor.author | Hernández Gómez, Cristo Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-11T15:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Actuacions sobre el patrimoni arqueològic de la Comunitat Valenciana: actes de les I Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana, 2015, 13-27 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9089-019-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1089 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo ofrece una aproximación geoarqueológica a dos áreas de aprovisionamiento de sílex en el Prebético alicantino: Penella (Alcoi, Cocentaina y Penàguila) y La Fenasosa (Onil), caracterizadas por las evidencias arqueológicas de un laboreo superficial como estrategia de captación de los nódulos de sílex. Ambas estuvieron activas al menos desde el Paleolítico Medio. La aplicación de una metodología de investigación multidisciplinar ha permitido conocer los procesos naturales de formación de estas áreas de aprovisionamiento, las particularidades de su explotación antrópica y los fenómenos diversos que explican su actual estado de conservación. Tres circunstancias jugaron un papel fundamental en su génesis: 1) la presencia de niveles geológicos con silicificaciones, 2) los fenómenos de erosión y de acumulación en depósitos coluviales/aluviales que afectaron a estas formaciones a lo largo del Pleistoceno y del Holoceno, y 3) la conservación de dichos depósitos hasta la actualidad, gracias a determinadas condiciones geomorfológicas. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ajuntament de València | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Quaderns dels Museus Municipals de València;3 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Prospección geoarqueológica | es_ES |
| dc.subject | Recursos silíceos | es_ES |
| dc.subject | Aprovisionamiento local | es_ES |
| dc.subject | Áreas de suministro | es_ES |
| dc.title | Estudio geoarqueológico de áreas de aprovisionamiento de sílex en el Prebético de Alicante: los ejemplos de Penella (Alcoi) y La Fenasosa (Onil) | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.date.available | 2019-02-11T15:31:40Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Geocronología y Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio geoarqueológico de áreas de aprovisionamiento de sílex en el Prebético de Alicante_Molina Hernández_et_al_2015.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








