Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1024
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Cadavid, Gloria I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T15:43:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1024 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: XVI Congreso Colombiano de Geología & III Simposio de Exploradores “Geología, Sociedad y Territorio”, 28 agosto - 1 septiembre 2017, Santa Marta, Colombia | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Colombiana de Geología | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | La luminiscencia óptica: de método de datación a proxy sedimentario. Avances y aplicaciones en sus 30 años de existencia | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.date.available | 2019-01-14T15:43:44Z | - |
| Appears in Collections: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La Luminiscencia Óptica de Método de Datación a Proxy Sedimentario – Avances y Aplicaciones en sus 30 años de existencia_López_2017.pdf | 180.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








