Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1006
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guilarte, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Duval, Mathieu | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T14:59:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1006 | - |
| dc.description | Ponencia presentada en: Xth EFEPR Conference, 4-8 de septiembre 2016, Torino | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Assessing the possibilities of an helium cryogenic system for ESR dating of quartz | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://www.efepr2016.unito.it/ | es_ES |
| dc.date.available | 2019-01-08T14:59:58Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.







