Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1002
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Turrero, María Jesús | - |
| dc.contributor.author | Garralón, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Moreno, Lorenzo | - |
| dc.contributor.author | Gómez González, Paloma | - |
| dc.contributor.author | Ortega Martínez, Ana Isabel | - |
| dc.contributor.author | Martín Chivelet, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T17:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://cir.cenieh.es/handle/20.500.12136/1002 | - |
| dc.description | Póster presentado en: Goldschmidt, 26 junio - 1 julio 2016, Yokomana | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Geochemical Society ; European Association of Geochemistry | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.title | Temporal variations of environmental parameters in two caves used as natural observatories in North of Spain | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://goldschmidt.info/2016/ | - |
| dc.date.available | 2018-12-20T17:04:02Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Congresos, encuentros científicos y estancias de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Temporal variations of environmental parameters in two caves used as natural observatories in north of Spain_Turrero_et_al_2016.pdf | 99.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








